中国最好大学排名-综合排名 51-100
| 51 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 51 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 53 | 福州大学 | 福建 |
| 54 | 江南大学 | 江苏 |
| 55 | 首都医科大学 | 北京 |
| 56 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 57 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 58 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 59 | 暨南大学 | 广东 |
| 60 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 61 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 62 | 河海大学 | 江苏 |
| 63 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 64 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 64 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 64 | 西南交通大学 | 四川 |
| 67 | 北京工业大学 | 北京 |
| 68 | 南京医科大学 | 江苏 |
| 68 | 中国药科大学 | 江苏 |
| 70 | 浙江师范大学 | 浙江 |
| 70 | 华南师范大学 | 广东 |
| 72 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 73 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 73 | 西南大学 | 重庆 |
| 75 | 北京林业大学 | 北京 |
| 76 | 西北大学 | 陕西 |
| 76 | 南京工业大学 | 江苏 |
| 76 | 宁波大学 | 浙江 |
| 79 | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 79 | 江苏大学 | 江苏 |
| 79 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 82 | 安徽大学 | 安徽 |
| 83 | 燕山大学 | 河北 |
| 84 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 85 | 长安大学 | 陕西 |
| 86 | 杭州师范大学 | 浙江 |
| 87 | 南方医科大学 | 广东 |
| 88 | 北京中医药大学 | 北京 |
| 89 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 89 | 河北工业大学 | 河北 |
| 91 | 湖北大学 | 湖北 |
| 92 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
| 93 | 上海师范大学 | 上海 |
| 94 | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 94 | 郑州大学 | 河南 |
| 94 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 97 | 广西大学 | 广西 |
| 97 | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 99 | 上海理工大学 | 上海 |
| 100 | 河北大学 | 河北 |
【中国最好大学排名-综合排名 51-100】相关文章:
★ 澳大利亚大学排名