输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
暌 姓
姓氏:暌(繁体:暌)
拼音:kuí
人口:不足千人
排名:第 999 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、暌
现行罕见姓氏。今辽宁之沈阳有分布。《姓氏词典》亦收载,其注据《路史》云:“以国名为姓氏。”