陕西省第十二届“春芽杯”小学组书法获奖名单(11-13岁)
查字典西安奥数网 第十二届春芽杯小学组的比赛名单已经全部公布,小编将全部获奖名单整理如下,供大家查看。再次为获奖的孩子,送上真诚的祝福。
| 1 | 王岳齐 | XSML296 | 一等奖 |
| 2 | 孙启孟 | XSML185 | 一等奖 |
| 3 | 翟天屿 | XSML064 | 一等奖 |
| 4 | 魏国伦 | XSML208 | 一等奖 |
| 5 | 梁煜坤 | XSML291 | 一等奖 |
| 6 | 郑人杰 | XSML067 | 一等奖 |
| 7 | 钱樱睿 | XSML078 | 一等奖 |
| 8 | 王笑笛 | XSML004 | 一等奖 |
| 9 | 薛翊萱 | XSML133 | 一等奖 |
| 10 | 梁佳鑫 | XSML193 | 一等奖 |
| 11 | 李芝璇 | XSML233 | 一等奖 |
| 12 | 杨洋 | XSML012 | 一等奖 |
| 13 | 张钰婧 | XSML017 | 一等奖 |
| 14 | 范钰琪 | XSML220 | 一等奖 |
| 15 | 原翌宸 | XSML260 | 一等奖 |
| 16 | 杨涪茹 | XSML299 | 一等奖 |
| 17 | 孙语遥 | XSML305 | 一等奖 |
| 18 | 张雨泽 | XSML034 | 一等奖 |
| 19 | 高家颖 | XSML120 | 一等奖 |
| 20 | 马培森 | XSML123 | 一等奖 |
| 21 | 李佩珊 | XSML141 | 一等奖 |
| 22 | 阎怡冰 | XSML221 | 一等奖 |
| 23 | 张旭洋 | XSML292 | 一等奖 |
| 24 | 常逍逍 | XSML325 | 一等奖 |
| 25 | 韩金明 | XSML061 | 二等奖 |
| 26 | 朗宇凡 | XSML069 | 二等奖 |
| 27 | 邵瑞星 | XSML070 | 二等奖 |
| 28 | 冯锦绣 | XSML073 | 二等奖 |
| 29 | 祁思宇 | XSML134 | 二等奖 |
| 30 | 王歆仪 | XSML168 | 二等奖 |
| 31 | 陈宣颖 | XSML225 | 二等奖 |
| 32 | 付炳轩 | XSML231 | 二等奖 |
| 33 | 陈凡轩 | XSML337 | 二等奖 |
| 34 | 黄思一 | XSML003 | 二等奖 |
| 35 | 靳子豪 | XSML027 | 二等奖 |
| 36 | 邓晶莹 | XSML079 | 二等奖 |
| 37 | 任梓涵 | XSML107 | 二等奖 |
| 38 | 陈佳怡 | XSML148 | 二等奖 |
| 39 | 文嘉忆 | XSML355 | 二等奖 |
| 40 | 宗德钰 | XSML020 | 二等奖 |
| 41 | 王恒佳 | XSML053 | 二等奖 |
| 42 | 钟珂欣 | XSML060 | 二等奖 |
| 43 | 刘公羽 | XSML125 | 二等奖 |
| 44 | 刘鸣铎 | XSML145 | 二等奖 |
| 45 | 孟逸杰 | XSML146 | 二等奖 |
| 46 | 夏博航 | XSML161 | 二等奖 |
| 47 | 周程蕰 | XSML178 | 二等奖 |
| 48 | 李育安 | XSML045 | 二等奖 |
| 49 | 张欣怡 | XSML088 | 二等奖 |
| 50 | 王若男 | XSML099 | 二等奖 |
| 51 | 杨严坤 | XSML228 | 二等奖 |
| 52 | 辛子千 | XSML255 | 二等奖 |
| 53 | 史嘉楠 | XSML259 | 二等奖 |
| 54 | 吴尘泽 | XSML041 | 二等奖 |
| 55 | 王基宇 | XSML124 | 二等奖 |
| 56 | 张开元 | XSML156 | 二等奖 |
| 57 | 王昱凯 | XSML301 | 二等奖 |
| 58 | 王佳琳 | XSML029 | 二等奖 |
| 59 | 高畅畅 | XSML327 | 二等奖 |
| 60 | 刘腾 | XSML600 | 二等奖 |
| 61 | 吴尚哲 | XSML264 | 二等奖 |
| 62 | 李从喆 | XSML318 | 二等奖 |
| 63 | 刘寒雨 | XSML326 | 二等奖 |
| 64 | 李佩学 | XSML230 | 二等奖 |
| 65 | 崔芷瑜 | XSML265 | 二等奖 |
| 66 | 常遥遥 | XSML330 | 二等奖 |
| 67 | 薛朝锴 | XSYL002 | 二等奖 |
| 68 | 姜嘉怡 | XSYL032 | 二等奖 |
| 69 | 刘婧琪 | XSML050 | 二等奖 |
| 70 | 田馨儿 | XSML008 | 二等奖 |
| 71 | 张海若 | XSML030 | 二等奖 |
| 72 | 贾东霖 | XSML044 | 二等奖 |
| 73 | 郭瑞捷 | XSML055 | 二等奖 |
| 74 | 陈慕源 | XSML068 | 二等奖 |
| 75 | 常泽文 | XSML165 | 二等奖 |
| 76 | 黄一男 | XSML189 | 二等奖 |
| 77 | 何明泉 | XSML202 | 二等奖 |
| 78 | 张倩楠 | XSML246 | 二等奖 |
| 79 | 郑天 | XSML249 | 二等奖 |
| 80 | 安士伦 | XSML313 | 二等奖 |
| 81 | 梅雅琪 | XSML187 | 二等奖 |
| 82 | 董效先 | XSML023 | 三等奖 |
| 83 | 宋研嘉乐 | XSML104 | 三等奖 |
| 84 | 廖雨瑶 | XSML111 | 三等奖 |
| 85 | 刘依阳 | XSML113 | 三等奖 |
| 86 | 王鑫龙 | XSML135 | 三等奖 |
| 87 | 李兆钰 | XSML321 | 三等奖 |
| 88 | 王艺澎 | XSML013 | 三等奖 |
| 89 | 穆欣格 | XSML046 | 三等奖 |
| 90 | 张瑞琳 | XSML130 | 三等奖 |
| 91 | 贺扬 | XSML266 | 三等奖 |
| 92 | 霍嘉琪 | XSML279 | 三等奖 |
| 93 | 吴文奇 | XSML320 | 三等奖 |
| 94 | 张志恒 | XSML019 | 三等奖 |
| 95 | 吴佳宝 | XSML058 | 三等奖 |
| 96 | 常宁博 | XSML094 | 三等奖 |
| 97 | 李圣泽 | XSML098 | 三等奖 |
| 98 | 杨雷丹越 | XSML114 | 三等奖 |
| 99 | 白雨杨 | XSML131 | 三等奖 |
| 100 | 李小丫 | XSML203 | 三等奖 |
| 101 | 陈若萱 | XSML219 | 三等奖 |
| 102 | 苗家闻 | XSML232 | 三等奖 |
| 103 | 白凯 | XSML257 | 三等奖 |
| 104 | 南木易 | XSML602 | 三等奖 |
| 105 | 黄晨昱 | XSML059 | 三等奖 |
| 106 | 刘欣萌 | XSML101 | 三等奖 |
| 107 | 李尚烨 | XSML149 | 三等奖 |
| 108 | 郑小山 | XSML235 | 三等奖 |
| 109 | 尉蓝玥 | XSML294 | 三等奖 |
| 110 | 井松萍 | XSML316 | 三等奖 |
| 111 | 朱浩宇 | XSML342 | 三等奖 |
| 112 | 文释可 | XSML037 | 三等奖 |
| 113 | 马少翼 | XSML052 | 三等奖 |
| 114 | 韩昕洋 | XSML063 | 三等奖 |
| 115 | 熊春晨 | XSML065 | 三等奖 |
| 116 | 郝欣伟 | XSML087 | 三等奖 |
| 117 | 王舒雅 | XSML137 | 三等奖 |
| 118 | 郭晨飞 | XSML302 | 三等奖 |
| 119 | 尚方卓 | XSML310 | 三等奖 |
| 120 | 马戎 | XSML331 | 三等奖 |
| 121 | 薛朝锴 | XSML007 | 三等奖 |
| 122 | 颜帅鑫 | XSML138 | 三等奖 |
| 123 | 车昭怡 | XSML015 | 三等奖 |
| 124 | 杜彧童 | XSML092 | 三等奖 |
| 125 | 刘梓江 | XSML128 | 三等奖 |
| 126 | 罗雨琛 | XSML176 | 三等奖 |
| 127 | 潘梓昊 | XSML188 | 三等奖 |
| 128 | 胡亦婷 | XSML190 | 三等奖 |
| 129 | 李颜冰 | XSML211 | 三等奖 |
| 130 | 宁玺翔 | XSML322 | 三等奖 |
| 131 | 刘宇轩 | XSML066 | 三等奖 |
| 132 | 苏姗娜 | XSML089 | 三等奖 |
| 133 | 黄馨瑶 | XSML167 | 三等奖 |
| 134 | 柯林辰 | XSML191 | 三等奖 |
| 135 | 郑桦烨 | XSML236 | 三等奖 |
| 136 | 董张天豪 | XSML278 | 三等奖 |
| 137 | 项祎伦 | XSML317 | 三等奖 |
| 138 | 王越研 | XSYL005 | 三等奖 |
| 139 | 何家瑶 | XSYL008 | 三等奖 |
| 140 | 郭懿纯 | XSYL013 | 三等奖 |
| 141 | 张馨予 | XSYL053 | 三等奖 |
| 142 | 王耿晨 | XSML106 | 三等奖 |
| 143 | 李芊成 | XSYL007 | 优秀奖 |
| 144 | 刘彤西 | XSYL011 | 优秀奖 |
| 145 | 穆明东 | XSYL016 | 优秀奖 |
| 146 | 李远 | XSYL017 | 优秀奖 |
| 147 | 李小丫 | XSYL022 | 优秀奖 |
| 148 | 贾冠宇 | XSYL024 | 优秀奖 |
| 149 | 赵铭伟 | XSYL026 | 优秀奖 |
| 150 | 任景叡 | XSYL034 | 优秀奖 |
| 151 | 李茗钊 | XSYL044 | 优秀奖 |
| 152 | 朱欣蓓 | XSYL047 | 优秀奖 |
| 153 | 刘星宇 | XSYL054 | 优秀奖 |
| 154 | 杨壮 | XSYL056 | 优秀奖 |
| 155 | 刘潇雨 | XSML001 | 优秀奖 |
| 156 | 冯杭硕 | XSML005 | 优秀奖 |
| 157 | 李超菊 | XSML010 | 优秀奖 |
| 158 | 郑泽铭 | XSML011 | 优秀奖 |
| 159 | 车向欣 | XSML018 | 优秀奖 |
| 160 | 季馨妍 | XSML021 | 优秀奖 |
| 161 | 高潇雨 | XSML032 | 优秀奖 |
| 162 | 王紫腾 | XSML035 | 优秀奖 |
| 163 | 赵恒岐 | XSML042 | 优秀奖 |
| 164 | 雷夏天 | XSML048 | 优秀奖 |
| 165 | 李书瑶 | XSML049 | 优秀奖 |
| 166 | 常贝蓓 | XSML056 | 优秀奖 |
| 167 | 周光焱 | XSML062 | 优秀奖 |
| 168 | 杨博宇 | XSML071 | 优秀奖 |
| 169 | 毋添 | XSML072 | 优秀奖 |
| 170 | 冯星翰 | XSML074 | 优秀奖 |
| 171 | 杨谦 | XSML075 | 优秀奖 |
| 172 | 高彬元 | XSML081 | 优秀奖 |
| 173 | 周欣玥 | XSML083 | 优秀奖 |
| 174 | 周亚男 | XSML085 | 优秀奖 |
| 175 | 秦浩腾 | XSML086 | 优秀奖 |
| 176 | 刘智轩 | XSML090 | 优秀奖 |
| 177 | 王思琳 | XSML096 | 优秀奖 |
| 178 | 王怡人 | XSML102 | 优秀奖 |
| 179 | 肖飒 | XSML105 | 优秀奖 |
| 180 | 黄彧斌 | XSML110 | 优秀奖 |
| 181 | 关嘉莹 | XSML112 | 优秀奖 |
| 182 | 温承霖 | XSML115 | 优秀奖 |
| 183 | 黄旭钰 | XSML117 | 优秀奖 |
| 184 | 白佳羽 | XSML119 | 优秀奖 |
| 185 | 闫政勋 | XSML121 | 优秀奖 |
| 186 | 陈奕铭 | XSML127 | 优秀奖 |
| 187 | 雷浩然 | XSML129 | 优秀奖 |
| 188 | 庄琦 | XSML132 | 优秀奖 |
| 189 | 张炜霖 | XSML139 | 优秀奖 |
| 190 | 张鑫宇 | XSML150 | 优秀奖 |
| 191 | 张泽阳 | XSML151 | 优秀奖 |
| 192 | 惠星睿 | XSML153 | 优秀奖 |
| 193 | 李世蕊 | XSML154 | 优秀奖 |
| 194 | 周路欣 | XSML155 | 优秀奖 |
| 195 | 徐子晗 | XSML160 | 优秀奖 |
| 196 | 辛垚 | XSML163 | 优秀奖 |
| 197 | 安睿川 | XSML173 | 优秀奖 |
| 198 | 贠嘉轩 | XSML179 | 优秀奖 |
| 199 | 肖亦可 | XSML180 | 优秀奖 |
| 200 | 侯伯岩 | XSML192 | 优秀奖 |
| 201 | 王艺豪 | XSML196 | 优秀奖 |
| 202 | 刘家旋 | XSML197 | 优秀奖 |
| 203 | 高尚宵 | XSML199 | 优秀奖 |
| 204 | 李懿真 | XSML204 | 优秀奖 |
| 205 | 翟瑞萍 | XSML205 | 优秀奖 |
| 206 | 马明昊 | XSML209 | 优秀奖 |
| 207 | 石茜闻 | XSML210 | 优秀奖 |
| 208 | 陈正廷 | XSML212 | 优秀奖 |
| 209 | 尹乐 | XSML218 | 优秀奖 |
| 210 | 原鹤嘉 | XSML222 | 优秀奖 |
| 211 | 曹若洋 | XSML224 | 优秀奖 |
| 212 | 丁嘉颢 | XSML227 | 优秀奖 |
| 213 | 艾芯 | XSML250 | 优秀奖 |
| 214 | 贺楠 | XSML263 | 优秀奖 |
| 215 | 霍冉 | XSML267 | 优秀奖 |
| 216 | 陈思睿 | XSML268 | 优秀奖 |
| 217 | 赵翌阳 | XSML275 | 优秀奖 |
| 218 | 张若彤 | XSML276 | 优秀奖 |
| 219 | 寇琼丹 | XSML280 | 优秀奖 |
| 220 | 王竞择 | XSML284 | 优秀奖 |
| 221 | 白芷渲 | XSML293 | 优秀奖 |
| 222 | 田翼骏 | XSML300 | 优秀奖 |
| 223 | 徐华 | XSML303 | 优秀奖 |
| 224 | 靳咏昊 | XSML315 | 优秀奖 |
| 225 | 龚紫怀 | XSML319 | 优秀奖 |
| 226 | 冯新雅 | XSML328 | 优秀奖 |
| 227 | 师韵雅 | XSML329 | 优秀奖 |
| 228 | 王彦琳 | XSML334 | 优秀奖 |
| 229 | 孙一可 | XSML335 | 优秀奖 |
| 230 | 张丹策 | XSML340 | 优秀奖 |
| 231 | 段菲洋 | XSML346 | 优秀奖 |
| 232 | 郑丰辰 | XSML353 | 优秀奖 |
| 233 | 魏众玺 | XSML358 | 优秀奖 |
| 234 | 范赢泽 | XSML362 | 优秀奖 |
| 235 | 李高亭 | XSML601 | 优秀奖 |
【陕西省第十二届“春芽杯”小学组书法获奖名单(11-13岁)】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 陕西省第十二届“春芽杯”小学组国画获奖名单(11-13岁)
- 小升初特长生 春芽杯网上报名
- 陕西省第十二届“春芽杯”小学组书法获奖名单(11-13岁)
- 2015年西安第十三届春芽杯铁一中现场直播
- 春芽杯特别专访:小水晶的艺术成长之路
- “陕西省“春芽杯”中小学生艺术比赛评比标准
- 第七届“春芽杯”艺术比赛铁一中拉开帷幕
- 关于第九届“春芽杯”书画比赛的说明
- “春芽杯”中小学生艺术比赛小学组获奖名单
- 第九届“春芽杯”中小学生艺术比赛隆重举行
- 关于“春芽杯”中学组比赛时间更改的重要通知
- “春芽杯”艺术比赛小学组集体项目获奖名单